(相关资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 9月7日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
奥普光电 | 中信证券 | 买入 | 40.00 | 38.68 |
诚益通 | 东方财富证券 | 增持 | -- | 14.05 |
金力永磁 | 中信建投 | 买入 | -- | 17.46 |
曼恩斯特 | 长城证券 | 增持 | -- | 92.53 |
盘古智能 | 信达证券 | 买入 | -- | 38.16 |
禾望电气 | 国泰君安 | 增持 | 33.00 | 25.2 |
兰石重装 | 天风证券 | 增持 | 7.58 | 6.66 |
日辰股份 | 华福证券 | 买入 | 35.04 | 30.88 |
华荣股份 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 21.81 |
世运电路 | 中银证券 | 增持 | -- | 17.03 |
东鹏饮料 | 华福证券 | 持有 | 214.27 | 186.83 |
联影医疗 | 星展证券 | 强于大市 | -- | 106.8 |
中科飞测 | 广发证券 | 买入 | -- | 82.03 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
Copyright © 2015-2022 东方创投网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com