(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
锡业股份 | 000960 | 9.99% | 64466.80 | 110726.26 | 46259.45 | 232.47 | 37.71% |
新潮能源 | 600777 | 9.96% | 60475.03 | 87691.27 | 27216.25 | 330.99 | 47.41% |
宁德时代 | 300750 | 1.90% | 49936.47 | 242085.94 | 192149.48 | 5.90 | 10.07% |
中泰证券 | 600918 | 9.86% | 46268.34 | 85889.59 | 39621.24 | 227.36 | 32.49% |
北方华创 | 002371 | 4.26% | 40623.45 | 255409.70 | 214786.26 | 23.49 | 8.01% |
陕西建工 | 600248 | 8.04% | 37388.74 | 80220.15 | 42831.42 | 426.01 | 28.04% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.12% | 36839.74 | 162952.57 | 126112.83 | 11.85 | 11.87% |
格力电器 | 000651 | 3.57% | 35030.01 | 85475.14 | 50445.12 | 15.76 | 24.08% |
万华化学 | 600309 | 5.43% | 34221.86 | 80322.75 | 46100.90 | 11.24 | 25.65% |
中工国际 | 002051 | 10.00% | 33767.75 | 80804.06 | 47036.31 | 198.52 | 23.63% |
长虹美菱 | 000521 | 10.08% | 33143.96 | 41232.17 | 8088.21 | 653.61 | 65.25% |
广汇能源 | 600256 | 7.14% | 31546.50 | 83551.50 | 52005.00 | 48.48 | 21.70% |
中远海控 | 601919 | 3.25% | 31362.39 | 86648.94 | 55286.55 | 21.50 | 20.30% |
中国移动 | 600941 | 3.77% | 30632.00 | 99011.13 | 68379.13 | 39.58 | 16.83% |
华泰证券 | 601688 | 4.80% | 30618.59 | 82769.34 | 52150.75 | 29.04 | 18.89% |
东方财富 | 300059 | 0.88% | 30137.54 | 213426.62 | 183289.09 | 12.48 | 6.92% |
申万宏源 | 000166 | 5.90% | 30131.74 | 60109.30 | 29977.56 | 29.78 | 30.19% |
农业银行 | 601288 | 1.24% | 30048.93 | 46514.64 | 16465.71 | 3.07 | 45.90% |
中国中免 | 601888 | 2.80% | 28809.76 | 123762.79 | 94953.03 | 8.21 | 11.96% |
钧达股份 | 002865 | 5.93% | 27190.25 | 59332.05 | 32141.80 | 198.89 | 27.71% |
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
三六零 | 601360 | -3.10% | -32699.49 | 130069.78 | 162769.27 | -30.47 | 10.03% |
紫光国微 | 002049 | -1.65% | -29558.04 | 63627.93 | 93185.97 | -30.51 | 16.54% |
中电港 | 001287 | -6.15% | -29196.55 | 45285.31 | 74481.86 | 0.00 | 22.38% |
全志科技 | 300458 | -6.93% | -28589.20 | 63918.00 | 92507.20 | -167.20 | 16.08% |
天下秀 | 600556 | -10.03% | -28052.81 | 30615.13 | 58667.94 | -186.07 | 28.64% |
晶方科技 | 603005 | 0.66% | -27099.66 | 76099.15 | 103198.80 | -144.33 | 13.92% |
海量数据 | 603138 | -10.00% | -27065.04 | 17045.02 | 44110.06 | -380.92 | 41.22% |
中文在线 | 300364 | -8.52% | -24420.58 | 80718.15 | 105138.73 | -158.98 | 12.18% |
汤姆猫 | 300459 | -5.98% | -24327.34 | 65286.51 | 89613.84 | -107.38 | 14.74% |
亨通光电 | 600487 | -3.46% | -23135.15 | 37883.21 | 61018.36 | -61.18 | 20.93% |
美亚柏科 | 300188 | -9.07% | -21714.16 | 65641.60 | 87355.76 | -119.12 | 13.15% |
长电科技 | 600584 | -3.32% | -20654.32 | 50017.93 | 70672.24 | -33.24 | 15.47% |
中国软件 | 600536 | -3.54% | -20148.49 | 42986.41 | 63134.90 | -47.10 | 17.38% |
片仔癀 | 600436 | -3.27% | -19768.75 | 29825.31 | 49594.07 | -12.04 | 21.87% |
赣锋锂业 | 002460 | 0.14% | -19504.96 | 55238.89 | 74743.85 | -23.38 | 13.77% |
歌尔股份 | 002241 | -3.12% | -18008.09 | 63657.84 | 81665.93 | -26.47 | 10.40% |
完美世界 | 002624 | -2.63% | -17828.02 | 62096.61 | 79924.63 | -49.70 | 11.07% |
返利科技 | 600228 | -9.99% | -17392.56 | 7117.48 | 24510.04 | -474.07 | 46.21% |
闻泰科技 | 600745 | -2.51% | -17302.95 | 78428.62 | 95731.58 | -21.57 | 8.54% |
晶瑞电材 | 300655 | -2.36% | -16847.06 | 39331.77 | 56178.83 | -124.55 | 15.84% |
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
金融业 | 1.40% | 620496.14 | 2422571.81 | 1802075.67 | 5.62 | 16.07% | 东北证券 |
采矿业 | 2.47% | 225870.86 | 1252986.46 | 1027115.60 | 5.24 | 14.04% | 新潮能源 |
建筑业 | 2.11% | 163443.95 | 1123654.64 | 960210.68 | 9.74 | 6.29% | 中铝国际 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.75% | 136917.49 | 584648.04 | 447730.55 | 5.24 | 7.44% | 吉林高速 |
制造业 | 0.47% | 97204.08 | 15693646.10 | 15596442.02 | 0.26 | 0.06% | 联动科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 65669.94 | 564360.83 | 498690.89 | 2.69 | 6.93% | 内蒙华电 |
住宿和餐饮业 | 2.67% | 15520.13 | 113673.40 | 98153.28 | 14.73 | 4.71% | 全 聚 德 |
租赁和商务服务业 | 1.23% | 3697.62 | 557233.21 | 553535.58 | 0.44 | 4.10% | 小商品城 |
综合 | 0.68% | 1524.46 | 35888.37 | 34363.91 | 1.41 | 0.05% | 中国宝安 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.93% | 126.44 | 602.65 | 476.22 | 9.04 | 10.86% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
Copyright © 2015-2022 东方创投网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com